2023-09-08 11:45:43
燒堿市場周評
來源:卓創(chuàng)資訊 周超 更新時間:2023-09-08
1、本周國內(nèi)液堿市場收盤對比
表1 華北及西北地區(qū)32%離子堿價格表 | ||||
單位:元/噸 | ||||
日期 | 山東 | 河北 | 河南(折百價) | 內(nèi)蒙(烏海折百價) |
09月01日 | 695—810 | 795—820 | 2800—2850 | 2300—2350 |
09月04日 | 695—830 | 795—830 | 2900—3050 | 2350—2400 |
09月05日 | 695—830 | 795—830 | 2900—3050 | 2450—2550 |
09月06日 | 695—830 | 800—830 | 2900—3050 | 2450—2550 |
09月07日 | 695—840 | 830—840 | 2900—3050 | 2450—2550 |
上周收盤價 | 695—810 | 795—820 | 2800—2850 | 2300—2350 |
周度漲跌值 | 0—30 | 35—20 | 100—200 | 150—200 |
周度漲跌幅 | 1.99% | 3.41% | 5.31% | 7.53% |
表2 華東地區(qū)32%離子堿價格表 | ||||||||
單位:元/噸 | ||||||||
日期 | 江蘇 | 浙江送到蕭紹 | 安徽 | 江西 | ||||
09月01日 | 850—920 | 1070—1110 | 880—910 | 880—980 | ||||
09月04日 | 860—920 | 1070—1110 | 880—910 | 880—980 | ||||
09月05日 | 860—920 | 1040—1100 | 900—930 | 900—1010 | ||||
09月06日 | 860—920 | 1040—1100 | 900—930 | 900—1010 | ||||
09月07日 | 860—920 | 1040—1100 | 900—930 | 900—1010 | ||||
上周收盤價 | 850—920 | 1070—1110 | 880—910 | 880—980 | ||||
周度漲跌值 | 10—0 | -30—-10 | 20—20 | 20—30 | ||||
周度漲跌幅 | 0.56% | -1.83% | 2.23% | 2.69% | ||||
表3 華南及西南地區(qū)32%離子堿價格表 | ||||||||
單位:元/噸 | ||||||||
日期 | 福建 | 廣東 | 廣西 | 四川(折百價) | ||||
09月01日 | 1100—1200 | 960—1025 | 1080—1150 | 3600—3600 | ||||
09月04日 | 1100—1200 | 990—1055 | 1080—1170 | 3600—3600 | ||||
09月05日 | 1100—1200 | 990—1055 | 1080—1170 | 3600—3700 | ||||
09月06日 | 1100—1200 | 990—1055 | 1080—1170 | 3600—3700 | ||||
09月07日 | 1100—1200 | 990—1055 | 1080—1200 | 3600—3700 | ||||
上周收盤價 | 1100—1200 | 960—1025 | 1080—1150 | 3600—3600 | ||||
周度漲跌值 | 0—0 | 30—30 | 0—50 | 0—100 | ||||
周度漲跌幅 | 0.00% | 3.02% | 2.24% | 1.39% |
2、 液堿價格走勢圖
3、 國內(nèi)液堿市場
本周國內(nèi)32%液堿周均價環(huán)比上漲為主,個別市場周均價環(huán)比下降。山東、河北、江蘇、江西、安徽、福建、河南、湖北、內(nèi)蒙古、廣東、廣西、四川和重慶地區(qū)周均價上漲,浙江地區(qū)周均價下降。以山東地區(qū)為例,本周山東32%離子膜堿周度均價761.5元/噸,較上周均價751.5元/噸上漲1.33%。本周四山東32%離子膜堿主流現(xiàn)匯出廠價格695-840元/噸,收盤均價767.5元/噸,較上周四收盤均價752.5元/噸上漲1.99%。各個市場的具體變化及原因如下表所示:
表4 各地區(qū)液堿市場價格變動及市場表現(xiàn)情況 | |||
大區(qū) | 省份 | 價格變化 | 影響因素 |
華北 華東 | 山東 | 上漲 | 當?shù)貍€別氯堿企業(yè)仍在檢修中,下游需求情況尚可,氯堿企業(yè)液堿庫存壓力不大,企業(yè)出廠價格穩(wěn)中上調(diào) |
河北 | 上漲 | 部分氯堿企業(yè)負荷不滿,庫存不多,貿(mào)易商接貨較積極,且受山東液堿漲價帶動,價格上漲 | |
江蘇 | 上漲 | 當?shù)匾簤A供應仍呈偏緊狀態(tài),下游接貨積極性尚可,價格穩(wěn)中有漲 | |
華東 華中 | 浙江 | 下降 | 當?shù)匦枨笄闆r一般,部分外來低價貨源沖擊當?shù)匾簤A市場,氯堿企業(yè)出貨情況不暢,價格下降 |
江西 | 上漲 | 供應調(diào)整不多,下游采購量尚可,氯堿企業(yè)庫存偏低,價格上漲 | |
安徽 | 上漲 | 氯堿企業(yè)庫存低位,市場成交尚可,且受江蘇液堿價格堅挺支撐,價格上漲 | |
福建 | 上漲 | 氯堿企業(yè)出貨情況穩(wěn)定,供需基本面變化不大,周內(nèi)主流價格穩(wěn)定,均價環(huán)比上漲 | |
河南 | 上漲 | 下游及貿(mào)易商接貨尚可,且月初氧化鋁采購液堿價格上漲,利多市場價格,價格上漲 | |
華中 | 湖北 | 上漲 | 周內(nèi)氯堿企業(yè)出貨順暢,價格高位堅挺,主流成交區(qū)間未動,均價環(huán)比上漲 |
西北 | 內(nèi)蒙 | 上漲 | 當?shù)仄瑝A價格近期持續(xù)上行,疊加中谷及烏?;ぢ葔A裝置仍未開車,液堿供應偏少,液堿價格重心上移 |
華南 | 廣東 | 上漲 | 貿(mào)易商出貨情況尚可,當?shù)匾簤A貨源不多,船運近期到貨情況一般,供應端對液堿價格仍有利多提振,貿(mào)易商出貨價格仍有上行 |
廣西 | 上漲 | 貨源仍偏緊,氯堿企業(yè)出貨緊張,且受片堿、廣東液堿漲價帶動,價格穩(wěn)中有漲 | |
西南 | 四川 | 上漲 | 供需變動不大,但受片堿價格上漲提振,市場成交活躍,價格有所上漲 |
重慶 | 上漲 | 當?shù)丶爸苓呉簤A供應偏緊,且受四川液堿價格上漲及片堿價格上漲影響,當?shù)匾簤A價格高位運行,周內(nèi)價格穩(wěn)定,均價環(huán)比上漲 | |
華北 華東 | 山東 | 上漲 | 當?shù)貍€別氯堿企業(yè)仍在檢修中,下游需求情況尚可,氯堿企業(yè)液堿庫存壓力不大,企業(yè)出廠價格穩(wěn)中上調(diào) |
4、相關(guān)產(chǎn)品
4.1 PVC
本周國內(nèi)PVC粉市場震蕩上漲,價格重心上移。截至9月7日,電石法PVC粉周均價6390元/噸,較上周上漲198元/噸,漲幅為3.20%,均價由下跌轉(zhuǎn)為上漲。本周PVC粉市場價格上漲主要是受到房地產(chǎn)寬松政策超預期落地影響,周初宏觀氛圍較強,市場交易強預期,帶動商品價格上漲,但周中影響減弱。PVC粉供需端近期暫無明顯變化,供應端開工變動不大,內(nèi)需一般,出口僅乙烯法PVC低價略改善,電石法PVC出口成交有限。周內(nèi)電石供應仍然偏緊,電石價格局部略漲,但對PVC粉價格的帶動作用有限。
4.2 液氯
本周國內(nèi)各液氯市場價格大多下降,市場成交一般。截至本周四,山東地區(qū)槽車液氯主流出廠收盤價格在150-250元/噸,收盤均價200元/噸,較上周四收盤均價475元/噸下降57.89%。山東地區(qū)液氯價格下降,部分下游降負荷運行,需求減弱,且前期檢修氯堿企業(yè)開車,液氯供應增加,市場成交清淡。
5、下周市場展望
下周從供應端看,雖華東、華南局部液堿供應存增加預期,當?shù)毓酥螠p弱,但多數(shù)地區(qū)氯堿企業(yè)庫存不多,供應端仍對液堿價格有一定支撐;從需求端來看,預計下游需求預計變動不大,對液堿支撐穩(wěn)定;從心態(tài)來看,各市場人士心態(tài)各異,西北、西南區(qū)域受片堿上漲預期影響,市場參與者存謹慎看多心態(tài),華東局部下游對液堿高價有所抵觸,接貨意愿下降。綜合來看,預計下周各市場供應、心態(tài)有一定差異,但多數(shù)區(qū)域受供應端支撐,預計32%液堿價格持穩(wěn)或穩(wěn)中小幅上漲,個別市場32%液堿價格或穩(wěn)中有降。以山東地區(qū)為例,預計下周山東32%液堿價格在695-850元/噸,個別略高價格也有可能。各個市場的具體變化及原因如下表所示:
表5 下周各地區(qū)液堿市場價格變動及市場表現(xiàn)情況預測 | |||
大區(qū) | 省份 | 價格變化 | 影響因素 |
華北 | 山東 | 穩(wěn)中有漲 | 氯堿企業(yè)出貨情況尚可,疊加庫存不多,價格仍有小幅上調(diào)可能,下周預計價格穩(wěn)中小幅上漲 |
河北 | 穩(wěn)中有漲 | 氯堿企業(yè)庫存低位,且近期液氯價格較低,氯堿企業(yè)仍存挺價心態(tài),價格預計穩(wěn)中有漲 | |
華東 | 江蘇 | 穩(wěn)定 | 預計有氯堿裝置檢修結(jié)束,供應放量,市場參與者謹慎為主,價格僵持 |
浙江 | 穩(wěn)中有降 | 預計需求情況一般,部分低價貨源影響,當?shù)匾簤A市場價格或仍有小幅下滑,但空間不大,市場價格預計穩(wěn)中小幅下探 | |
江西 | 穩(wěn)定 | 預計當?shù)毓┬枳儎硬淮?,市場成交尚可,因江蘇及浙江價格調(diào)整不多,當?shù)貎r格預計存穩(wěn)定預期 | |
安徽 | 穩(wěn)定 | 預計當?shù)毓┬枨闆r變化不大,受江蘇液堿供應增加預期影響,市場人士心態(tài)謹慎,價格預計穩(wěn)定為主 | |
福建 | 穩(wěn)定 | 市場成交情況不溫不火,供需基本面穩(wěn)定,價格預計持穩(wěn)為主 | |
華中 | 河南 | 穩(wěn)定 | 預計下游需求較穩(wěn)定,氯堿企業(yè)出貨平穩(wěn),價格穩(wěn)定 |
湖北 | 穩(wěn)定 | 預計市場供需情況基本穩(wěn)定,氯堿企業(yè)庫存不多,價格穩(wěn)定 | |
西北 | 內(nèi)蒙 | 上漲 | 預計液堿市場供應依舊不多,廠家出貨情況尚可,疊加當?shù)仄瑝A市場價格仍有上調(diào)預期帶動,當?shù)匾簤A價格仍有小幅上漲可能 |
華南 | 廣東 | 穩(wěn)定 | 預計下游需求穩(wěn)定,當?shù)夭糠执\貨源下周到貨,液堿貨源供應量會有增加,價格繼續(xù)上調(diào)難度預計較大,液堿價格多橫盤整理運行 |
廣西 | 上漲 | 預計貨源偏緊情況延續(xù),市場參與者仍存看漲心態(tài),預計價格上漲 | |
西南 | 四川 | 穩(wěn)中有漲 | 預計當?shù)毓┬枳儎硬淮?,或?qū)⑹芷瑝A價格上漲影響,預計價格存小幅上漲空間 |
重慶 | 穩(wěn)中有漲 | 預計當?shù)毓┬枳儎硬淮?,但或?qū)⑹芷瑝A價格上漲影響,價格或穩(wěn)中有漲 | |
華北 | 山東 | 穩(wěn)中有漲 | 氯堿企業(yè)出貨情況尚可,疊加庫存不多,價格仍有小幅上調(diào)可能,下周預計價格穩(wěn)中小幅上漲 |
注:本文轉(zhuǎn)載自《卓創(chuàng)資訊》,若有侵權(quán)請聯(lián)系刪除!