2023-04-14 16:22:05
燒堿市場(chǎng)周評(píng)
來(lái)源:卓創(chuàng)資訊 周超 更新時(shí)間:2023-04-13
1、本周?chē)?guó)內(nèi)液堿市場(chǎng)收盤(pán)對(duì)比
表1 華北及西北地區(qū)32%離子堿價(jià)格表
單位:元/噸
日期 | 山東 | 河北 | 河南(折百價(jià)) | 內(nèi)蒙(烏海折百價(jià)) |
04月07日 | 820—910 | 930—1030 | 2950—3000 | 2400—2500 |
04月10日 | 820—950 | 930—1030 | 2950—3000 | 2400—2500 |
04月11日 | 820—970 | 930—1030 | 2950—3000 | 2400—2500 |
04月12日 | 840—970 | 950—1030 | 2950—3100 | 2400—2500 |
04月13日 | 840—970 | 960—1040 | 3050—3100 | 2400—2500 |
上周收盤(pán)價(jià) | 820—910 | 930—1030 | 2950—3000 | 2400—2500 |
周度漲跌值 | 20—60 | 30—10 | 100—100 | 0—0 |
周度漲跌幅 | 4.62% | 2.04% | 3.36% | 0.00% |
表2 華東地區(qū)32%離子堿價(jià)格表
單位:元/噸
日期 | 江蘇 | 浙江送到蕭紹 | 安徽 | 江西 |
04月07日 | 800—920 | 920—970 | 830—900 | 850—960 |
04月10日 | 800—920 | 920—970 | 830—900 | 850—960 |
04月11日 | 860—920 | 920—970 | 870—940 | 870—970 |
04月12日 | 860—920 | 920—970 | 870—940 | 870—970 |
04月13日 | 860—920 | 920—970 | 870—940 | 870—970 |
上周收盤(pán)價(jià) | 800—920 | 920—970 | 830—900 | 850—960 |
周度漲跌值 | 60—0 | 0—0 | 40—40 | 20—10 |
周度漲跌幅 | 3.49% | 0.00% | 4.62% | 1.66% |
表3 華南及西南地區(qū)32%離子堿價(jià)格表
單位:元/噸
日期 | 福建 | 廣東 | 廣西 | 四川(折百價(jià)) |
04月07日 | 950—1020 | 910—960 | 1000—1050 | 3500—4100 |
04月10日 | 950—1020 | 910—960 | 1000—1050 | 3500—4100 |
04月11日 | 950—1020 | 910—960 | 1000—1050 | 3500—4100 |
04月12日 | 950—1020 | 910—960 | 1000—1050 | 3500—4100 |
04月13日 | 950—1020 | 910—960 | 1000—1050 | 3500—4100 |
上周收盤(pán)價(jià) | 950—1020 | 910—960 | 1000—1050 | 3500—4100 |
周度漲跌值 | 0—0 | 0—0 | 0—0 | 0—0 |
周度漲跌幅 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
2、 液堿價(jià)格走勢(shì)圖
3、 國(guó)內(nèi)液堿市場(chǎng)
本周?chē)?guó)內(nèi)各市場(chǎng)32%液堿價(jià)格周均價(jià)環(huán)比漲跌互現(xiàn)。山東、河北、河南、江蘇、浙江、江西、安徽、湖北地區(qū)周均價(jià)上漲,內(nèi)蒙古、寧夏、四川、重慶和廣西地區(qū)周均價(jià)穩(wěn)定,福建和廣東地區(qū)周均價(jià)下降。以山東地區(qū)為例,本周山東32%離子膜堿周度均價(jià)891元/噸,較上周均價(jià)843.75元/噸上漲5.60%。本周四山東32%離子膜堿主流現(xiàn)匯出廠(chǎng)價(jià)格840-970元/噸,收盤(pán)均價(jià)905元/噸,較上周四收盤(pán)均價(jià)865元/噸上漲4.62%。各個(gè)市場(chǎng)的具體變化及原因如下表所示:
表4 各地區(qū)液堿市場(chǎng)價(jià)格變動(dòng)及市場(chǎng)表現(xiàn)情況
大區(qū) | 省份 | 價(jià)格變化 | 市場(chǎng)動(dòng)態(tài) |
華北 | 山東 | 上漲 | 當(dāng)?shù)夭糠致葔A企業(yè)檢修中疊加個(gè)別企業(yè)減產(chǎn),液堿供應(yīng)量減少,氯堿企業(yè)液堿庫(kù)存壓力不大,下游需求穩(wěn)定,液氯表現(xiàn)偏平淡,企業(yè)借機(jī)上調(diào)出貨價(jià)格維持利潤(rùn)空間 |
河北 | 上漲 | 氯堿企業(yè)出貨尚可,且受山東市場(chǎng)價(jià)格上漲影響,價(jià)格上漲 | |
河南 | 上漲 | 氧化鋁采購(gòu)液堿價(jià)格上漲,且受山東液堿價(jià)格上漲帶動(dòng),散戶(hù)價(jià)格上漲 | |
華東 | 江蘇 | 上漲 | 周內(nèi)有氯堿裝置檢修,液堿供應(yīng)量減少,且氯堿裝置盈利較差,氯堿企業(yè)挺價(jià)銷(xiāo)售意愿較強(qiáng),江蘇液堿價(jià)格上漲 |
江西 | 上漲 | 當(dāng)?shù)芈葔A裝置負(fù)荷不滿(mǎn),液堿供應(yīng)偏緊,且下游采購(gòu)積極性略有提升,加之受江蘇及浙江液堿價(jià)格上漲的利好提振,液堿價(jià)格略有上漲 | |
安徽 | 上漲 | 氯堿企業(yè)負(fù)荷不高,出貨壓力較小,且受山東、江蘇液堿漲價(jià)帶動(dòng),價(jià)格上漲 | |
浙江 | 上漲 | 周邊山東及江蘇地區(qū)液堿價(jià)格重心上行,對(duì)當(dāng)?shù)匾簤A價(jià)格帶來(lái)好提振,加之液氯表現(xiàn)疲軟,氯堿企業(yè)調(diào)漲液堿價(jià)格緩解利潤(rùn)空間 | |
福建 | 下降 | 貿(mào)易商及工廠(chǎng)出貨情況穩(wěn)定,自上周價(jià)格下降后,價(jià)格一直維持穩(wěn)定,本周均價(jià)環(huán)比下降 | |
華中 | 湖北 | 上漲 | 部分氯堿企業(yè)因液氯出貨不佳、盈利不佳降負(fù)荷運(yùn)行,市場(chǎng)供應(yīng)減少,但下游需求基本穩(wěn)定,個(gè)別氯堿企業(yè)上調(diào)出貨價(jià)格,市場(chǎng)成交重心略有上移 |
西北 | 內(nèi)蒙古 | 穩(wěn)定 | 個(gè)別企業(yè)檢修,對(duì)液堿價(jià)格帶來(lái)支撐,但需求表現(xiàn)平平,價(jià)格暫無(wú)較大變化 |
寧夏 | 穩(wěn)定 | 臨近周末氯堿裝置有提負(fù)荷運(yùn)行預(yù)期,液堿價(jià)格調(diào)整謹(jǐn)慎,市場(chǎng)價(jià)格穩(wěn)定 | |
華南 | 廣東 | 下降 | 供需基本面平淡,無(wú)新消息進(jìn)入,市場(chǎng)變化不大,自上周價(jià)格下降后,價(jià)格一直維持穩(wěn)定,本周均價(jià)環(huán)比下降 |
西南 | 四川 | 穩(wěn)定 | 當(dāng)?shù)芈葔A裝置正常運(yùn)行,買(mǎi)賣(mài)雙方僵持,價(jià)格暫時(shí)穩(wěn)定 |
重慶 | 穩(wěn)定 | 液堿供需情況基本穩(wěn)定,氯堿企業(yè)出貨壓力不大,價(jià)格維持穩(wěn)定 | |
廣西 | 穩(wěn)定 | 前期有氧化鋁投產(chǎn),其他部分下游需求也略有恢復(fù),氯堿企業(yè)出貨順暢,價(jià)格穩(wěn)定 |
4、相關(guān)產(chǎn)品
4.1 PVC
本周PVC粉市場(chǎng)震蕩下跌,臨近周末點(diǎn)價(jià)成交好轉(zhuǎn)。電石法PVC粉周均價(jià)6076元/噸,較上周下跌105元/噸,跌幅為1.70%,周均價(jià)由漲轉(zhuǎn)跌。價(jià)格下跌一方面是因?yàn)槊禾績(jī)r(jià)格下跌,黑色系商品表現(xiàn)不佳,對(duì)PVC有一定聯(lián)動(dòng)影響;另一方面制品企業(yè)整體訂單不佳,采購(gòu)積極性偏弱;第三方出口需求仍然偏弱,出口接單延續(xù)弱勢(shì)。
4.2 液氯
本周?chē)?guó)內(nèi)液氯市場(chǎng)成交情況變化較大,以周度收盤(pán)價(jià)格來(lái)看,除內(nèi)蒙古及浙江地區(qū)價(jià)格穩(wěn)定外,其他地區(qū)本周收盤(pán)價(jià)格均低于上周,就周內(nèi)價(jià)格變化情況來(lái)看,內(nèi)蒙古及浙江價(jià)格不動(dòng),安徽和湖北價(jià)格下降,其他市場(chǎng)價(jià)格周內(nèi)有漲有跌。截至本周四,山東地區(qū)槽車(chē)液氯主流出廠(chǎng)收盤(pán)價(jià)格在50-150元/噸,收盤(pán)均價(jià)100元/噸,較上周四收盤(pán)均價(jià)285元/噸下降64.91%。就周內(nèi)價(jià)格變化來(lái)看,山東液氯價(jià)格本周先降后漲,先是因?yàn)橄掠尾少?gòu)積極性下降,加之有氯堿企業(yè)配套的PVC裝置降負(fù)荷運(yùn)行,液氯外銷(xiāo)量增加,推動(dòng)液氯價(jià)格下降,隨后因上述氯堿企業(yè)配套PVC裝置提負(fù)荷運(yùn)行,液氯外銷(xiāo)量減少,加之下游采購(gòu)積極性有所提升,市場(chǎng)成交情況好轉(zhuǎn),液氯價(jià)格上漲。
5、下周市場(chǎng)展望
從供應(yīng)端看,雖有新增氯堿企業(yè)檢修,但下周檢修結(jié)束開(kāi)車(chē)企業(yè)產(chǎn)能更多,液堿供應(yīng)量小幅增加;從需求端來(lái)看,多數(shù)下游開(kāi)工情況預(yù)計(jì)變動(dòng)不大,維持剛需接貨;從心態(tài)來(lái)看,部分氯堿企業(yè)盈利不佳,存挺價(jià)銷(xiāo)售液堿心態(tài),受山東、江浙液堿近期價(jià)格上漲影響,周邊氯堿企業(yè)存拉漲心態(tài)。綜合來(lái)看,下周供需格局變動(dòng)不大,受氯堿企業(yè)挺價(jià)心態(tài)和拉漲心態(tài)影響,多數(shù)市場(chǎng)32%液堿價(jià)格預(yù)計(jì)穩(wěn)定或小幅上漲。需密切關(guān)注氯堿裝置開(kāi)工情況。以山東地區(qū)為例,預(yù)計(jì)下周山東32%液堿價(jià)格在840-970元/噸,個(gè)別略低略高價(jià)格也有可能。各個(gè)市場(chǎng)的具體變化及原因如下表所示:
表5 下周各地區(qū)液堿市場(chǎng)價(jià)格變動(dòng)及市場(chǎng)表現(xiàn)情況預(yù)測(cè)
大區(qū) | 省份 | 下周價(jià)格走勢(shì)預(yù)測(cè) | 主要原因 |
華北 | 山東 | 穩(wěn)定 | 預(yù)計(jì)前期檢修的氯堿企業(yè)復(fù)產(chǎn),液堿供應(yīng)量增加,對(duì)近期上行的液堿價(jià)格帶來(lái)一定抑制,需求端亮點(diǎn)不多,預(yù)計(jì)當(dāng)?shù)匾簤A價(jià)格多橫盤(pán)整理運(yùn)行 |
河北 | 上漲 | 氯堿企業(yè)出貨壓力較小,市場(chǎng)仍存看多心態(tài),預(yù)計(jì)下周下游和貿(mào)易商接貨情況尚可,價(jià)格有一定上漲空間 | |
河南 | 穩(wěn)定 | 氯堿企業(yè)出貨尚可,但下游氧化鋁接貨積極性不高,下周整體供需情況預(yù)計(jì)變動(dòng)不大,預(yù)計(jì)價(jià)格持穩(wěn)運(yùn)行 | |
華東 | 江蘇 | 上漲 | 預(yù)計(jì)仍有氯堿裝置進(jìn)行檢修,液堿供應(yīng)減少,且受山東液堿價(jià)格近期上漲的利多支撐,當(dāng)?shù)匾簤A價(jià)格有一定上漲可能性 |
浙江 | 穩(wěn)定 | 終端需求平平,難言強(qiáng)勢(shì),下周價(jià)格預(yù)計(jì)繼續(xù)上調(diào)有一定難度,多盤(pán)整運(yùn)行 | |
安徽 | 上漲 | 液氯價(jià)格預(yù)計(jì)仍低位運(yùn)行,氯堿企業(yè)仍維持負(fù)荷不滿(mǎn)狀態(tài),加之受江蘇液堿價(jià)格上漲預(yù)期影響,價(jià)格預(yù)計(jì)上漲 | |
福建 | 穩(wěn)定 | 液堿市場(chǎng)供需端新消息不多,預(yù)計(jì)氯堿企業(yè)出貨穩(wěn)定,價(jià)格持穩(wěn)運(yùn)行 | |
江西 | 上漲 | 預(yù)計(jì)供需變動(dòng)不大,但受江蘇及浙江近期液堿價(jià)格上漲提振,預(yù)計(jì)江西液堿價(jià)格上漲 | |
華中 | 湖北 | 上漲 | 預(yù)計(jì)液氯出貨情況、氯堿企業(yè)盈利難有明顯改善,部分氯堿企業(yè)仍維持偏低負(fù)荷,液堿庫(kù)存壓力不大,且存挺價(jià)心態(tài),價(jià)格預(yù)計(jì)上漲 |
西北 | 內(nèi)蒙古 | 穩(wěn)定 | 液堿庫(kù)存壓力不大,但近期片堿價(jià)格重心下滑,對(duì)液堿市場(chǎng)心態(tài)帶來(lái)一定影響,預(yù)計(jì)當(dāng)?shù)匾簤A市場(chǎng)價(jià)格以穩(wěn)為主,個(gè)別企業(yè)價(jià)格小幅下調(diào)可能性存在 |
寧夏 | 下降 | 預(yù)計(jì)當(dāng)?shù)芈葔A裝置開(kāi)工負(fù)荷率提升,液堿供應(yīng)量增加,且受片堿價(jià)格疲軟影響,寧夏液堿價(jià)格存小幅下降空間 | |
華南 | 廣東 | 穩(wěn)定 | 液堿市場(chǎng)成交氣氛持續(xù)不溫不火,價(jià)格缺乏強(qiáng)力提振,受成本面支撐,預(yù)計(jì)多盤(pán)整運(yùn)行 |
西南 | 四川 | 穩(wěn)定 | 當(dāng)?shù)毓┬枳儎?dòng)不大,市場(chǎng)成交尚可,氯堿企業(yè)庫(kù)存偏低位,但受片堿價(jià)格近期略有下降影響,市場(chǎng)價(jià)格預(yù)計(jì)穩(wěn)定 |
重慶 | 穩(wěn)定 | 氯堿企業(yè)庫(kù)存壓力較小,但受片堿價(jià)格近期略有下降影響,液堿價(jià)格預(yù)計(jì)穩(wěn)定 | |
廣西 | 穩(wěn)中有漲 | 當(dāng)?shù)匾簤A供應(yīng)略緊,市場(chǎng)參與者存謹(jǐn)慎看多心態(tài),價(jià)格預(yù)計(jì)穩(wěn)中有漲 |
注:本文轉(zhuǎn)載自《卓創(chuàng)資訊》,若有侵權(quán)請(qǐng)聯(lián)系刪除!