2023-02-27 16:01:39
燒堿市場(chǎng)日評(píng)
來源:卓創(chuàng)資訊 施夢(mèng)慧 更新時(shí)間:2023-02-24
1. 液堿收盤價(jià)格表
表1 國(guó)內(nèi)主要地區(qū)32%離子膜堿收盤價(jià)格
單位:元/噸
市場(chǎng) | 規(guī)格型號(hào) | 02月24日 | 日漲跌值 | 較上周均價(jià)漲跌值 | 較去年同期漲跌值 | 價(jià)格條件 |
山東 | 32%離子膜堿 | 840—940 | 0 | -45 | -170 | 出廠自提(現(xiàn)金) |
江蘇 | 32%離子膜堿 | 860—950 | -25 | -100 | -425 | 出廠自提(銀行承兌匯票貼息支付) |
浙江 | 32%離子膜堿 | 1070—1130 | -30 | -139 | -215 | 送到蕭紹貿(mào)易商價(jià)格(銀行承兌匯票貼息支付) |
河北 | 32%離子膜堿 | 920—1010 | -25 | -49 | -160 | 出廠自提(銀行承兌匯票貼息支付) |
內(nèi)蒙古(烏海)折百價(jià) | 32%離子膜堿 | 2650—2700 | 0 | -510 | -900 | 出廠自提(銀行承兌匯票貼息支付) |
廣東 | 32%離子膜堿 | 1150—1180 | -15 | -111 | -245 | 出庫(kù)自提(銀行承兌匯票貼息支付) |
河南(折百價(jià)) | 32%離子膜堿 | 3400—3600 | 0 | -64 | 250 | 出廠自提(銀行承兌匯票貼息支付) |
福建 | 32%離子膜堿 | 1200—1300 | 0 | -100 | -100 | 送到價(jià)格(銀行承兌匯票貼息支付) |
江西 | 32%離子膜堿 | 1000—1180 | 0 | -118 | -185 | 出廠自提價(jià)格(現(xiàn)匯) |
安徽 | 32%離子膜堿 | 900—1000 | 0 | -103 | -385 | 出廠自提(銀行承兌匯票貼息支付) |
廣西 | 32%離子膜堿 | 1200—1250 | 0 | -30 | -250 | 出廠自提(銀行承兌匯票貼息支付) |
四川(折百價(jià)) | 32%離子膜堿 | 4100—4800 | 0 | -150 | -200 | 出廠自提(銀行承兌匯票貼息支付) |
重慶(折百價(jià)) | 32%離子膜堿 | 4100—4600 | 0 | -650 | -475 | 出廠自提(銀行承兌匯票貼息支付) |
表2 國(guó)內(nèi)主要地區(qū)高度液堿收盤價(jià)格
單位:元/噸
市場(chǎng) | 規(guī)格型號(hào) | 02月24日 | 日漲跌值 | 較上周均價(jià)漲跌值 | 較去年同期漲跌值 | 價(jià)格條件 |
山東 | 50%離子膜堿 | 1380—1380 | 0 | -180 | -470 | 出廠自提(現(xiàn)款現(xiàn)匯) |
江蘇 | 48%離子膜堿 | 1500—1700 | 0 | -193 | -575 | 出廠自提(銀行承兌匯票貼息支付) |
浙江 | 48%離子膜堿 | 4200—4250 | 0 | -185 | -140 | 送到折百價(jià)格(銀行承兌匯票貼息支付) |
廣東 | 50%離子膜堿 | 1800—1800 | -15 | -185 | -590 | 出庫(kù)自提(現(xiàn)款現(xiàn)匯) |
今日國(guó)內(nèi)整體液堿市場(chǎng)成交氛圍偏淡,河北、江蘇、湖北、浙江、廣東液堿價(jià)格下降。河北地區(qū)下游接貨積極性不高,氯堿企業(yè)有一定出貨壓力,且受山東臨近區(qū)域價(jià)格下降影響,價(jià)格穩(wěn)中有降。江蘇地區(qū)下游需求較弱,市場(chǎng)成交平淡,價(jià)格下降。浙江地區(qū)下游需求持續(xù)低迷,加之受山東及江蘇地區(qū)液堿價(jià)格下降影響,價(jià)格下降。湖北地區(qū)下游需求較弱,氯堿企業(yè)有一定庫(kù)存壓力,且受周邊液堿降價(jià)沖擊,價(jià)格下降。廣東地區(qū)下游需求疲軟,貿(mào)易商出貨平淡,且受山東和華東近期液堿價(jià)格下降影響,看空心態(tài)較濃,液堿價(jià)格下降。
2. 相關(guān)產(chǎn)品市場(chǎng)概述
今日國(guó)內(nèi)液氯市場(chǎng)成交活躍,山東地區(qū)液氯價(jià)格上漲。按照目前堿氯最新價(jià)格核算,根據(jù)氯堿企業(yè)ECU盈利模型測(cè)算,氯堿企業(yè)毛利潤(rùn)增加。
注:本文轉(zhuǎn)載自《卓創(chuàng)資訊》,若有侵權(quán)請(qǐng)聯(lián)系刪除!