2022-09-26 15:34:32
燒堿市場(chǎng)日評(píng)
來(lái)源:卓創(chuàng)資訊 施夢(mèng)慧 更新時(shí)間:2022-9-23
1. 液堿收盤價(jià)格表
表1 國(guó)內(nèi)主要地區(qū)32%離子膜堿收盤價(jià)格
單位:元/噸
市場(chǎng) | 規(guī)格型號(hào) | 9月23日 | 日漲跌值 | 較上周均價(jià)漲跌值 | 較去年同期漲跌值 | 價(jià)格條件 |
山東 | 32%離子膜堿 | 970—1235 | 25 | 103 | 23 | 出廠自提(現(xiàn)金) |
江蘇 | 32%離子膜堿 | 1220—1330 | 0 | 141 | -50 | 出廠自提(銀行承兌匯票貼息支付) |
浙江 | 32%離子膜堿 | 1360—1390 | 0 | 95 | 200 | 送到蕭紹貿(mào)易商價(jià)格(銀行承兌匯票貼息支付) |
河北 | 32%離子膜堿 | 1100—1260 | 25 | 103 | -45 | 出廠自提(銀行承兌匯票貼息支付) |
內(nèi)蒙古(烏海)折百價(jià) | 32%離子膜堿 | 3500—3500 | 0 | 25 | 375 | 出廠自提(銀行承兌匯票貼息支付) |
廣東 | 32%離子膜堿 | 1450—1500 | 25 | 110 | 250 | 出庫(kù)自提(銀行承兌匯票貼息支付) |
河南(折百價(jià)) | 32%離子膜堿 | 3800—3850 | 150 | 300 | 100 | 出廠自提(銀行承兌匯票貼息支付) |
福建 | 32%離子膜堿 | 1370—1500 | 0 | 0 | 345 | 送到價(jià)格(銀行承兌匯票貼息支付) |
江西 | 32%離子膜堿 | 1280—1330 | 0 | 29 | -45 | 出廠自提價(jià)格(現(xiàn)匯) |
安徽 | 32%離子膜堿 | 1230—1300 | 25 | 105 | -185 | 出廠自提(銀行承兌匯票貼息支付) |
廣西 | 32%離子膜堿 | 1480—1500 | 0 | 0 | 90 | 出廠自提(銀行承兌匯票貼息支付) |
四川(折百價(jià)) | 32%離子膜堿 | 5000—5300 | 0 | -188 | 1050 | 出廠自提(銀行承兌匯票貼息支付) |
重慶(折百價(jià)) | 32%離子膜堿 | 5400—5550 | 0 | 0 | 775 | 出廠自提(銀行承兌匯票貼息支付) |
表2 國(guó)內(nèi)主要地區(qū)高度液堿收盤價(jià)格
單位:元/噸
市場(chǎng) | 規(guī)格型號(hào) | 9月23日 | 日漲跌值 | 較上周均價(jià)漲跌值 | 較去年同期漲跌值 | 價(jià)格條件 |
山東 | 50%離子膜堿 | 1900—1930 | 0 | 255 | 125 | 出廠自提(現(xiàn)款現(xiàn)匯) |
江蘇 | 48%離子膜堿 | 2000—2150 | 0 | 200 | -125 | 出廠自提(銀行承兌匯票貼息支付) |
浙江 | 48%離子膜堿 | 4600—4900 | 0 | 0 | 600 | 送到折百價(jià)格(銀行承兌匯票貼息支付) |
廣東 | 50%離子膜堿 | 2350—2350 | 0 | 210 | 300 | 出庫(kù)自提(現(xiàn)款現(xiàn)匯) |
今日國(guó)內(nèi)整體液堿市場(chǎng)成交氛圍尚可,山東、河北、河南、安徽及廣東地區(qū)價(jià)格上漲。山東因近期氯堿企業(yè)檢修,出口訂單備貨,液堿供應(yīng)較少,加之出口價(jià)格上漲利好,液堿價(jià)格上漲。河北地區(qū)氯堿企業(yè)出貨較好,受山東市場(chǎng)影響,價(jià)格上漲。河南地區(qū)出貨較好,加之受山東價(jià)格上漲提振,價(jià)格上漲。安徽地區(qū)因液堿供應(yīng)偏緊,且受江蘇價(jià)格上漲影響,價(jià)格有所上漲。廣東地區(qū)液堿受山東價(jià)格上漲而上漲。今日山東32%離子膜堿市場(chǎng)主流價(jià)格970-1235元/噸,50%離子膜堿市場(chǎng)主流價(jià)格1900-1930元/噸左右,個(gè)別更高更低成交價(jià)格也有聽(tīng)聞。
2. 相關(guān)產(chǎn)品市場(chǎng)概述
今日國(guó)內(nèi)液氯市場(chǎng)成交活躍,山東地區(qū)液氯價(jià)格穩(wěn)定。按照目前堿氯最新價(jià)格核算,根據(jù)氯堿企業(yè)ECU盈利模型測(cè)算,有自備電廠氯堿企業(yè)毛利潤(rùn)穩(wěn)定。
注:本文轉(zhuǎn)載自《卓創(chuàng)資訊》,若有侵權(quán)請(qǐng)聯(lián)系刪除!